CR7 | CR12 | |||
Erittely | ||||
Ladata | 7kg | 12 kg | ||
Toimintasäde | 850mm | 1300mm | ||
Kuollut paino | Noin24 kg | Noin40kg | ||
Vapausaste | 6 pyörivää niveltä | 6 pyörivää niveltä | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Virtalähde | DC 48V | DC 48V | ||
Ohjelmointi | Vedä opetus ja graafinen käyttöliittymä | Vedä opetus ja graafinen käyttöliittymä | ||
Esitys | ||||
TEHON KULUTUS
| Keskiverto | Huippu
| Keskiverto | Huippu
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Turvallisuussertifikaatti | >22 säädettävää turvatoimintoa Noudata standardin EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE -sertifiointi” -standardi | >22 säädettävää turvatoimintoa Noudata standardin EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE -sertifiointi” -standardi | ||
Voimantunnistus, työkalun laippa | Voima, xyZ | Voiman hetki, xyz | Voima, xyZ | Voiman hetki, xyz |
Voimamittauksen resoluutiosuhde | 0,1N | 0 02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Voimanhallinnan suhteellinen tarkkuus | 0 5N | 0 1 Nm | 0 5N | 0 1 Nm |
Säädettävä karteesinen jäykkyys | 0-3000N/m, 0-300Nm/rad | 0-3000N/m, 0-300Nm/rad | ||
Käyttölämpötila-alue | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Kosteus | 20-80 % RH (ei tiivistyvä) | 20-80 % RH (ei tiivistyvä) | ||
Liike | ||||
Toistettavuus | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Moottorin nivel | Työn laajuus | Suurin nopeus | Työn laajuus | Suurin nopeus |
Akseli 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Akseli 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Akseli 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Akseli 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Akseli 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Akseli 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Akseli 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maksiminopeus työkalun päässä | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
ominaisuudet | ||||
IP-suojausluokka | IP67 | IP67 | ||
ISO Clean Room Class | 5 | 5 | ||
Melu | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robotin asennus | Muodollisesti asennettu, ylösalaisin asennettu, sivulle asennettu | Muodollisesti asennettu, ylösalaisin asennettu, sivulle asennettu | ||
Yleiskäyttöinen I/O-portti | Digitaalinen tulo | 4 | Digitaalinen tulo | 4 |
Digitaalinen lähtö | 4 | Digitaalinen lähtö | 4 | |
Turvallisuus I/O-portti | Ulkoinen hätätilanne | 2 | Ulkoinen hätäpysäytys | 2 |
Ulkoinen turvaovi | 2 | Ulkoinen turvaovi | 2 | |
Työkalun liittimen tyyppi | M8 | M8 | ||
Työkalun I/O-virtalähde | 24V/1A | 24V/1A |
Ja osateollisuus on ala, jolla on korkea automaatiotaso, mutta koko toimitusketjussa on edelleen valtavia lisämahdollisuuksia.Jos yleinen kokoonpanoprosessi on suhteellisen monimutkainen ja prosessin joustavuus on korkea, turvallisempi ja joustavampi yhteistyörobotti selviytyy erilaisista monimutkaisista prosesseista ja työolosuhteista ja on vähitellen korvaamassa perinteiset teollisuusrobotit, tuoden lisäarvoa moniin autoteollisuuden tuotantovaiheisiin ja parantaa yleistä tuotannon tehokkuutta.
Autoteollisuudessa on tiukat standardit ja täydellinen järjestelmä, ja käyttäjät kiinnittävät huomiota toistuvien tehtävien laatuun ja johdonmukaisuuteen, joten kustannustehokas ja tehokas yhteistyörobotti on ihanteellinen valinta.Joustavat exMate-yhteistyörobotit on helppo asentaa ja sijoittaa uudelleen, mikä vastaa autoteollisuuden tarpeita mukauttaa ja reagoida nopeasti muuttuviin markkinoihin.Johtava tietoturva varmistaa käyttäjien turvallisuuden tehostaen samalla tehokkuutta ja tekee ihmisen ja koneen rinnakkaiselon ja yhteistyön todeksi.